產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 附著力測試儀 > Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀
產(chǎn)品名稱:Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀
產(chǎn)品型號:Elcometer 1910
更新時間:2024-11-30
產(chǎn)品特點:Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀,Elcometer 1910 PATHandy™液壓附著力測試儀使用簡單,重量輕,鍛模粘在待測表面,僅需轉(zhuǎn)動手柄,即可施加逐步增大的拉拔力。
Elcometer 1910Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀的詳細資料:
Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀
Elcometer 1910 PATHandy™液壓附著力測試儀使用簡單,重量輕,鍛模粘在待測表面,僅需轉(zhuǎn)動手柄,即可施加逐步增大的拉拔力。
Elcometer 1910 PATHandy™液壓附著力測試儀特制的測試頭帶可調(diào)式站腳,保證拉拔力是垂直于基體的(呈90°)——即使在粗糙或不平坦表面也是如此。
Elcometer 1910 PATHandy™液壓附著力測試儀有多種鍛模尺寸可選,以滿足特定測量需要,直徑從8.2mm (0.32”)到 70mm (2.76”)。根據(jù)鍛模大小和應(yīng)用的不同,可能會需要鍛模適配器和支撐環(huán)。另外還有方形鍛模可供。
Elcometer 1910 PATHandy™液壓附著力測試儀技術(shù)參數(shù)
部件編號 | 產(chǎn)品描述 |
K0001910M001 | Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀 |
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 |
包裝清單 | Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀主機, 6.3kN測試頭, 施力手搖曲柄裝置, 5 x20mm (0.79”) 直徑的鍛模, 20mm (0.79”)直徑鍛模的切割工具, 液壓線, 帶保護內(nèi)膽的手提箱和 校準(zhǔn)證書 |
Elcometer 1910 PATHandy™液壓附著力測試儀配件
部件編號 | |||||
10支裝 | 100支裝 | 產(chǎn)品描述 | 范圍 | 適配器 | 支 撐 環(huán) |
KT001910P004 | KT001910P204 | 8.2mm (0.32”) 鍛模 | 0 -120MPa (17300psi) | KT001910P401 | KT001910P108 |
KT001910P005 | KT001910P205 | 14.2mm (0.56”) 鍛模 | 0 - 40MPa (5800psi) | - | KT001910P109 |
KT001910P006 | KT001910P206 | 20.0mm (0.79”) 鍛模 | 0 - 20MPa (2900psi) | - | KT001910P110 |
KT001910P010 | KT001910P210 | 28.2mm (1.11”) 鍛模 | 0 - 10MPa (1470psi) | - | KT001910P111 |
KT001910P012 | KT001910P212 | 50.0mm (2.00”) 鍛模 | 0 - 3.2MPa (460psi) | KT001910P406 | KT001910P101 或 KT001910P123 |
KT001910P018 | KT001910P218 | 70.0mm (2.76”) 鍛模 | 0 - 1.6MPa (240psi) | KT001910P406 | KT001910P123 |
KT001910P016 | KT001910P216 | 50x50mm (2x2”) 鍛模 | 0 - 2.5MPa (370psi) | KT001910P406 | KT001910P123 |
如果你對Elcometer 1910Elcometer 1910 PATHandy™ 附著力測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |